** 請聯絡我們的授權貨運銷售代理商安排航空運輸。**
若曼谷航空貨運服務的危險物品處理標準較 IATA《危險物品規則》(IATA DGR)更為嚴格,須及時向 IATA 秘書處報告,以便將相關例外情況作為以下運營商變更公佈。
PG – 01 曼谷航空不接受以貨物形式託運的危險物品,但下列除外:
PG – 02 對於公司特定材料,只有按照現行 IATA 《危險物品規則》為運輸做好準備的飛機備件和用品方可接受。
PG – 03 未使用。
2021 年 10 月 1 日起開始生效。
曼谷航空鋰電池貨運規範
| 適當運輸名稱 | |||
| UN 編號 | |||
| 包裝說明 | |||
| 容量 | 第二節 / ELI 單電池 ≤ 20 瓦時 或 電池組 ≤ 100 瓦時 | 第二節 / ELI 單電池 ≤ 20 瓦時 或 電池組 ≤ 100 瓦時 | |
| 每個包裝的最大單電池/電池組數量及每次託運的最大包裝數量 | 為設備供電所需的數量及 2 個備用組 (一「組」單電池或電池組是指為每個設備供電所需的單個單電池或電池組的數量) | ≤4 個單電池或 2 個電池組 ≤ 每次託運 2 個包裝 | > 4 個單電池或 2 個電池組 每次託運 > 2 個包裝,每個包裝 ≤ 4 個單電池或 2 個電池組 |
| 每個包裝的單電池 / 電池組最大淨重 | PAX A/C : ≤5 公斤 | PAX A/C : ≤5 公斤 | PAX A/C : ≤5 公斤 |
| 文件要求 | 1. 無需託運人申報書 2. 曼谷航空文件「第二節的鋰電池運輸文件」 | 無要求 | 1. 無需託運人申報書 2. 曼谷航空文件「第二節的鋰電池運輸文件」 |
| 空運提單上的「物品性質與數量」中須註明強制規定字樣 | 符合 PI 966 第二節規定的鋰離子電池 966 | 無要求 | 符合 PI 966 第二節規定的鋰離子電池 967 |
| 包裝 | 1. 註明字樣「鋰電池淨重___公斤」 2. 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 | 1. 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 | 1. 註明字樣「鋰電池淨重___公斤」 2. 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 |
| 標籤 | ![]() | 無要求 | ![]() |
| 適當運輸名稱 | |||
| UN 編號 | |||
| 包裝說明 | |||
| 容量 | 第二節 / ELI 電池 ≤ 1 g 或 電池組 ≤ 2 g | 節 II / ELM 電池 ≤ 1 g 或 電池組 ≤ 2 g | |
| 每個包裝的最大單電池/電池組數量及每次託運的最大包裝數量 | 為設備供電所需的數量及 2 個備用組 一「組」單電池或電池組是指為每個設備供電所需的單個單電池或電池組的數量 | ≤4 個單電池或 2 個電池組 ≤ 每次託運 2 個包裝 | > 4 個單電池或 2 個電池組 每次託運 > 2 個包裝,每個包裝 ≤ 4 個單電池或 2 個電池組 |
| 每個包裝的單電池 / 電池組最大淨重 | PAX A/C : ≤5 公斤 | PAX A/C : ≤5 公斤 | PAX A/C : ≤5 公斤 |
| 文件要求 | 1. 無需託運人申報書 2. 曼谷航空文件「第二節的鋰電池運輸文件」 | 無要求 | 1. 無需託運人申報書 2. 曼谷航空文件「第二節的鋰電池運輸文件」 |
| 空運提單上的「物品性質與數量」中須註明強制規定字樣 | 符合 PI 966 第二節規定的鋰離子電池 969 | 無要求 | 符合 PI 966 第二節規定的鋰離子電池 969 |
| 包裝 | 1. 註明字樣「鋰電池淨重___公斤」 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 | 1. 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 | 1. 註明字樣「鋰電池淨重___公斤」 設備須以堅固剛性外包裝妥善包裹,確保無損壞,並符合運輸條款。 |
| 標籤 | ![]() | 無要求 | ![]() |
符合 PI 966、967、969、970 第二節規定的 PG 鋰電池運輸指引
| 可承載貨物 | |
| 1. 獲 IATA DGR CAT 1 或 3 或 6 的 PG 授權代理商 | |
| 2. PG 可接受符合包裝規定 966、967、969、970 第二節的鋰電池 | |
| UN3481,與裝置一同包裝及包含於裝置內的鋰離子電池(僅 PI 966 及 PI 967 第二節) | |
| UN3091,與裝置一同包裝及包含於裝置內的鋰金屬電池(僅 PI 969 及 PI 970 第二節) | |
| PI967/PI970 第二節:包含於 ≤4 個單電池的裝置內的鋰離子/金屬電池,或每件托運貨物 ≤2 個包裹內的兩顆電池,或僅含有安裝於裝置內鈕扣型電池的包裹(包含電路板) 不需要鋰電池標記或空運提單(AWB)聲明 | |
| 3. 電量狀態(SoC)不超過額定容量 30% | |
| 4. 每件包裹的鋰電池總淨量不得超過 5 公斤 | |
| Booking in iCargo | |
| 1. 請於“貨物說明”欄位內標明運輸貨物說明及「鋰電池」字樣 | |
| “符合 PI 966 或 PI 967 第二節的鋰離子電池”,或 | |
| “符合 PI 969 或 PI 970 第二節的鋰金屬電池” | |
| 範例 | ![]() |
| 文件 | |
| 1. 空運提單(AWB):請於“貨物性質及數量”內標明「鋰電池」字樣 | |
| “符合 PI 966 或 PI 967 第二節的鋰離子電池”,或 | |
| “符合 PI 969 或 PI 970 第二節的鋰金屬電池” | |
| 2. 第二節內的鋰電池運送單據 | |
| 範例 | ![]() |
| Packaging/Marking/Labeling | |
| 1. 裝置須以堅固外包裝包裹、無破損,且狀態適宜運載。 | |
| 2. 托運人與收件人的全名、地址及聯絡電話 | |
| 3. 鋰電池淨重單位為公斤 | |
| 4. 完整的鋰電池標記(托運人務必完整標示電池類型-標籤上的 UN 號碼 (*) 及電話號碼 (**)) | |
| 範例 | ![]() |
免責聲明:
此指南以 2021 IATA 危險物品規則為基礎,僅提供鋰電池運送要求的概要,並未提供完整運送資訊。請查閱運送產品的包裝說明及所有可適用的特殊規定。
此等素材僅供予經培訓的托運人作為指南,以方便使用,不具備改變、滿足或影響任何政府法規的效力。此等素材的內容將隨政府法規的持續更動而有所改變。如因此等素材的變動、錯誤、疏漏或誤解而造成損失或損壞,曼谷航空恕不承擔責任。